市域铁机场线
12月27日首班车起,上海轨道交通市域铁开通初期运营。
位置:
浦东1号2号航站楼站共有6个出入口,五洲南路、五洲北路、五洲中路分别有2个出入口。
虹桥2号航站楼出发层11、12号门附近有入口,虹桥2号航站楼B1层(地铁2号线、10号线附近)有出入口。
运营时间:
浦东1号2号航站楼站,首班车发车时间06:00,末班车发车时间22:00。
虹桥2号航站楼站,首班车发车时间06:00,末班车发车时间22:00。
发车间隔:15分钟左右。
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 2015年-2017年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
冯昕 | 总裁 | 2017.9-12 | 26.83 | 6.1 | 0 | 32.93 | 任期未到期 | 否 | 0 |
贾锐军 | 副总裁 | 2017.1-12 | 72.45 | 16.76 | 0 | 89.21 | 任期未到期 | 否 | 0 |
王吉杰 | 副总裁 | 2017.1-12 | 72.45 | 16.76 | 0 | 89.21 | 任期未到期 | 否 | 0 |
戴晓坚 | 副总裁 | 2017.1-12 | 72.45 | 18.79 | 0 | 91.24 | 任期未到期 | 否 | 0 |
刘武君 | 总工程师 | 2017.1-12 | 72.45 | 17.43 | 0 | 89.88 | 任期未到期 | 否 | 0 |
张永东 | 工会主席 | 2017.1-12 | 72.45 | 16.76 | 0 | 89.21 | 任期未到期 | 否 | 0 |
莘澍钧 | 财务总监 | 2017.1-12 | 72.45 | 17.43 | 0 | 89.88 | 任期未到期 | 否 | 0 |
周俊龙 | 纪委书记 | 2017.1-12 | 72.45 | 17.43 | 0 | 89.88 | 任期未到期 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。