路線 | 始発駅:浦東国際空港 | 主な停車駅 | 市区始発時間 | 市区始発バスが空港に到着する予定時間 | 終点 | 発車間隔時間(分) | 運賃(元) | お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港1線 | 第1ターミナル 7:00-23:00 | 第2ターミナル 7:05-23:05 | 虹橋T2第2ターミナル、虹橋鉄道駅 | 6:00 | 7:00 | 虹橋バスターミナル東交通センター 6:00-23:00 | 15-25 | 22:00~23:30のラッシュ時は10~15分 フライト閑散時:20~30分 | 34 | 68346612 |
空港2線 | 第1ターミナル 6:30-23:00 | 第2ターミナル 6:35-23:05 | / | 5:00 | 5:50-6:00 | シティエアターミナル(静安寺)南京西路1600号 5:00-21:30 | 15-25 | 24 | ||
空港4線 | 第1ターミナル 7:00-23:00 | 第2ターミナル 7:05-23:05 | 張楊路金橋路、徳平路浦東大道 、黃興路(五角場)、運光新村 (大柏樹) | 5:00 | 6:10-6:20 | 虹口サッカー場(花園路) 5:00-21:30 | 15-25 | 18-24 | 68346830 | |
空港5線 | 第1ターミナル 6:30-23:00 | 第2ターミナル 6:35-23:05 | 龍陽路地下鉄駅、中山東二路新開河路、延安東路浙江中路 | 5:00 | 6:00-6:10 | 上海火車站(南広場) 5:00-21:30 | 15-25 | 18-25 | ||
空港7線 | 第1ターミナル 7:30-23:00 | 第2ターミナル 7:35-23:05 | 川沙路華夏東路(8元)、上南路華夏西路(12元) | 6:30 | 7:40 | 上海南駅 6:30-21:30 | 20 | 8-20 | 51515519 | |
空港8線 | 第1ターミナル 7:00-19:40 | 第2ターミナル 7:04-19:44 | 啓航路海天五路、海天三路啓航路、海天三路護航路、護航路機場大道、航全路基地二路、川匯三路施新路、蕭山路聞居路、金聞路聞居路、祝潘公路川南奉公路、祝潘公路千匯路、南祝路祝潘公路、南祝路周祝公路、南祝路祝城路、南祝路衛亭路、南祝路塩朝公路、南祝路拱極路、人民東路南祝路 | 6:00 | 6:50 | 南匯汽車駅 | フライトラッシュ時:15~30分 閑散時:1時間 | 2-10 | 61760338 | |
空港9線 | 第1ターミナル 7:00-23:00 | 第2ターミナル 7:05-23:05 | / | 6:00 | 7:00 | 莘建東路宝城路(莘庄地下鉄駅北広場) 6:00-21:30 | ラッシュ時は約30分 | 24 | 68346612 | |
空港環状1号線 | 第1ターミナル 8:00-19:15 | 第2ターミナル 8:05-19:20 | 当局楼、公安分局、指揮部、税関倉庫、航空公司、東航指揮部、施湾、航城園 | / | 航城園 7:10-18:45 | 30-45 | 2 | |||
夜間線 | 第1ターミナル 23:00-5:00(翌日) | 第2ターミナル 23:05-5:00(翌日) | 浦東国際空港T1、T2ターミナル、龍陽路芳甸路駅、世紀大道地下鉄駅、延安東路浙江中路駅、延安中路華山路駅、延安西路虹許路駅、虹橋枢紐東交通中心(虹橋東交通センター) | / | 虹橋バスターミナル東交通センター | 45分以下 | 実際の乗車人数によって調整し、ラッシュアワーは満員で出発 | 18-34 | 68346612 | |
ディズニー専用バス | 第1ターミナルビル到着ロビー4番ゲート | / | 一時運休(2017.10.09から) | / | ディズニー西交通バスターミナル(ディズニーランドから浦東国際空港までの折り返しバスは18:00) | 11時発車 | 30 | 68339986 |
ご案内:上記情報は参考までに。具体的な発車時間は交通状況によって調整される。
路線 | 始発駅:浦東国際空港 | 主な停車駅 | 市区始発時間 | 市区始発バスが空港に到着する予定時間 | 終点 | 発車間隔時間(分) | 運賃(元) | お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港1線 | 第1ターミナル 7:00-23:00 | 第2ターミナル 7:05-23:05 | 虹橋T2第2ターミナル、虹橋鉄道駅 | 6:00 | 7:00 | 虹橋バスターミナル東交通センター 6:00-23:00 | 15-25 | 22:00~23:30のラッシュ時は10~15分 フライト閑散時:20~30分 | 34 | 68346612 |
空港2線 | 第1ターミナル 6:30-23:00 | 第2ターミナル 6:35-23:05 | / | 5:00 | 5:50-6:00 | シティエアターミナル(静安寺)南京西路1600号 5:00-21:30 | 15-25 | 24 | ||
空港4線 | 第1ターミナル 7:00-23:00 | 第2ターミナル 7:05-23:05 | 張楊路金橋路、徳平路浦東大道 、黃興路(五角場)、運光新村 (大柏樹) | 5:00 | 6:10-6:20 | 虹口サッカー場(花園路) 5:00-21:30 | 15-25 | 18-24 | 68346830 | |
空港5線 | 第1ターミナル 6:30-23:00 | 第2ターミナル 6:35-23:05 | 龍陽路地下鉄駅、中山東二路新開河路、延安東路浙江中路 | 5:00 | 6:00-6:10 | 上海火車站(南広場) 5:00-21:30 | 15-25 | 18-25 | ||
空港7線 | 第1ターミナル 7:30-23:00 | 第2ターミナル 7:35-23:05 | 川沙路華夏東路(8元)、上南路華夏西路(12元) | 6:30 | 7:40 | 上海南駅 6:30-21:30 | 20 | 8-20 | 51515519 | |
空港8線 | 第1ターミナル 7:00-19:40 | 第2ターミナル 7:04-19:44 | 啓航路海天五路、海天三路啓航路、海天三路護航路、護航路機場大道、航全路基地二路、川匯三路施新路、蕭山路聞居路、金聞路聞居路、祝潘公路川南奉公路、祝潘公路千匯路、南祝路祝潘公路、南祝路周祝公路、南祝路祝城路、南祝路衛亭路、南祝路塩朝公路、南祝路拱極路、人民東路南祝路 | 6:00 | 6:50 | 南匯汽車駅 | フライトラッシュ時:15~30分 閑散時:1時間 | 2-10 | 61760338 | |
空港9線 | 第1ターミナル 7:00-23:00 | 第2ターミナル 7:05-23:05 | / | 6:00 | 7:00 | 莘建東路宝城路(莘庄地下鉄駅北広場) 6:00-21:30 | ラッシュ時は約30分 | 24 | 68346612 | |
空港環状1号線 | 第1ターミナル 8:00-19:15 | 第2ターミナル 8:05-19:20 | 当局楼、公安分局、指揮部、税関倉庫、航空公司、東航指揮部、施湾、航城園 | / | 航城園 7:10-18:45 | 30-45 | 2 | |||
夜間線 | 第1ターミナル 23:00-5:00(翌日) | 第2ターミナル 23:05-5:00(翌日) | 浦東国際空港T1、T2ターミナル、龍陽路芳甸路駅、世紀大道地下鉄駅、延安東路浙江中路駅、延安中路華山路駅、延安西路虹許路駅、虹橋枢紐東交通中心(虹橋東交通センター) | / | 虹橋バスターミナル東交通センター | 45分以下 | 実際の乗車人数によって調整し、ラッシュアワーは満員で出発 | 18-34 | 68346612 | |
ディズニー専用バス | 第1ターミナルビル到着ロビー4番ゲート | / | 一時運休(2017.10.09から) | / | ディズニー西交通バスターミナル(ディズニーランドから浦東国際空港までの折り返しバスは18:00) | 11時発車 | 30 | 68339986 |
ご案内:上記情報は参考までに。具体的な発車時間は交通状況によって調整される。