民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于上海地铁2号线定点加开班次的公告
自2025年7月4日起至8月31日止,上海轨道交通2号线(浦东1号2号航站楼站)每周五、周日定点加开22:45班次和23:00班次列车。途经下客站为龙阳路、世纪大道、人民广场,终点站为中山公园。
关于空港巴士新增班线的公告
自7月18日至8月31日,每逢周五和周日新增空港巴士DZ度假区线班次:22:30 和 24:00 发车。停靠:浦东T1航站楼、浦东T2航站楼、度假区站、民宿区、航城路唐黄路站,终点站为南六公路陈桥二路站。
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
上海市建设工程暂估价工程评标结果(中标候选人)公示
报建编号: | 22HSCN0010 | 标段号: | C02ZG002 | |||||
招标人: | 上海航贸临空商业运营管理有限公司、上海建工集团股份有限公司 | |||||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | |||||||
联系人: | 杨志伟 | 联系电话: | 15618524801 | |||||
联系地址: | 上海市鲁班路700号 | |||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||
招标标段名称: | 虹桥机场东片区II-P-04地块(T1南地块)工程项目(外立面装饰及幕墙工程) | |||||||
最高投标限价: | 120889249.85(元)(12088.924985万元) | |||||||
合理低价: | 11354.7871(万元) | 下浮比率: | 3.5% | |||||
剔除最高报价项百 分比(P): | 20% | 剔除最低报价项百 分比(Q): | 17% | |||||
招投标情况(共27个投标人) | ||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责 人姓名 | 工期 | 否决投标 | 评审价(万 元) | 投标报价 (万元) | ||
上海曦韵照明工程有限 公司、上海市机械施工 集团有限公司 | 第一中标候选人 | 朱江剑 | 483 |
|
| 11888.9621 | ||
上海旭博建筑装饰工程 有限公司 | 第二中标候选人 | 胡节平 | 483 |
| 11973.3062 | 11973.3061 | ||
上海玻机智能幕墙股份 有限公司、上海同城照 明工程有限公司 |
| 潘宇鹏 | 483 |
|
| 9486.8185 | ||
上海索能德瑞能源科技 发展有限公司、上海海 华幕墙科技有限公司 |
| 白鹤鸣 | 483 |
|
| 9063.7726 | ||
上海市建筑装饰工程集 团有限公司、上海市安 装工程集团有限公司 |
| 张静 | 483 |
|
| 12083.1722 | ||
中建东方装饰有限公 司、上海誉童建设集团 有限公司 |
| 邱里玲 | 483 |
|
| 12068.2099 | ||
上海强荣建设集团有限 公司、上海建工智慧营 造有限公司 |
| 冯利嘉 | 483 |
|
| 12059.0991 | ||
上海雨熙照明工程有限 公司、深圳市三鑫科技 发展有限公司 |
| 丁建光 | 483 |
|
| 12038.4005 | ||
上海君阳建设发展有限 公司、上海富艺幕墙工 程有限公司 |
| 周良锋 | 483 |
|
| 12016.7969 | ||
上海美特幕墙有限公司 |
| 陆建波 | 483 |
| 11991.0027 | 11991.0026 | ||
上海欣世纪幕墙工程有 限公司、上海雷上半导 体照明科技有限公司 |
| 夏辉 | 483 |
|
| 11762.8396 | ||
上海绿政机电工程有限 公司、江苏恒尚节能科 技股份有限公司 |
| 孙利祥 | 483 |
|
| 11605.4241 | ||
中建不二幕墙装饰有限 公司 |
| 屈耀子 | 483 |
| 11363.5893 | 11363.5892 | ||
美华建设有限公司 |
| 李永华 | 483 |
| 11259.2469 | 11259.2468 | ||
浙江亚厦幕墙有限公 司、苏州中明光电有限 公司 |
| 王振 | 483 |
|
| 10153.9903 | |
合肥浦发建设集团有限 公司 |
| 龚兵 | 483 | 被否决 |
| 10638.254 | |
公示期限: | 2024-07-29 至 2024-08-01 | ||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中 标人 | ||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
发布人:上海航贸临空商业运营管理有限公司、上海建工集团股份有限公司
发布日期:2024年07月29日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 企业项目业绩不符合招标文件 的要求。 | 2.8 |
依据 | 1.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致。(投标文件中无需提供营业执照、资 | ||
质证书、安全生产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况 | |||
表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日 | |||
由系统查询的信息进行评审。) | |||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未明确 | |||
联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标承诺书或投标函内容缺失。 | |||
2.1如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的项目,投标人未提交《中小企业声明函》。 | |||
2.2营业执照、资质证书、安全生产许可证无效;(投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生 | |||
产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代 | |||
表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评 | |||
审。) | |||
2.3投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
2.4项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目负责人 | |||
的(以合同签订日期为准),同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外;项目负责人在本市其他通 | |||
过公开招标方式中标的项目合同履行过程中发生变更的,如变更时间距投标截止当日不足180天(以本 | |||
市建设市场管理信息平台为准),不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目负责人身份 | |||
证、执业注册证书等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情 | |||
况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
2.5投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以全国建筑市场监管公 | |||
共服务平台查询核实结果为准)。 | |||
2.6项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 | |||
外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 | |||
五条进行评审。 | |||
2.7采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职、重病、死亡的除 | |||
外); | |||
2.8企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
2.9投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
2.10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
2.11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
2.12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
2.13投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
2.14投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法 | |||
定代表人; | |||
2.15投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互 | |||
控股或参股关系; | |||
2.16投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
2.17投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
2.18投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
2.19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机 | |||
关出具的有关法律文书为准); | |||
2.20投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
2.21投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执 | |||
行人名单; | |||
2.22在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
2.23投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
2.24投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标。 | |||
3.1未按招标文件要求提交投标保证金; | |||
3.2工期超过招标文件规定; | |||
3.3质量不满足招标文件规定; | |||
3.4对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失; | |||
3.5施工进度计划表缺失或关键工序缺漏或错误(关键工序应在招标文件中明确); | |||
3.6施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符(可选); | |||
3.7重要机械设备配置缺失或与项目实际情况不符(可选); | |||
3.8危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符(如有)。 | |||
3.10未按招标文件要求采用建筑信息模型技术(可选); | |||
3.11投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
4.1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
4.2/ | |||
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
2.1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。 | |||
2.2改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量改变的 | |||
除外); | |||
2.3增值税未按照招标文件规定费率计取(中小企业按相关规定计取费率的除外); | |||
2.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |||
3.1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
3.2/ | |||
三、 评标委员会技术标评分 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 | 评审结果 |
1 | 上海市机械施工 集团有限公司,上 海曦韵照明工程 有限公司 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
合格 |
2 | 上海市建筑装饰 工程集团有限公 司,上海市安装工 程集团有限公司 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
合格 |
3 | 中建东方装饰有 限公司,上海誉童 建设集团有限公 司 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
合格 |
4 | 上海富艺幕墙工 程有限公司,上海 君阳建设发展有 限公司 |
39 |
39 |
39 |
39 |
38 |
38.8 |
合格 |
5 | 上海美特幕墙有 限公司 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38.8 | 合格 |
6 | 上海雨熙照明工 程有限公司,深圳 市三鑫科技发展 有限公司 |
39 |
39 |
39 |
39 |
38 |
38.8 |
合格 |
7 | 上海强荣建设集 团有限公司,上海 建工智慧营造有 限公司 |
39 |
39 |
39 |
39 |
38 |
38.8 |
合格 |
8 | 上海旭博建筑装 饰工程有限公司 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38.8 | 合格 |
9 | 上海欣世纪幕墙 工程有限公司,上 海雷上半导体照 明科技有限公司 |
38 |
38 |
37 |
38 |
38 |
37.8 |
合格 |
10 | 美华建设有限公 司 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37.6 | 合格 |
11 | 苏州中明光电有 限公司,浙江亚厦 幕墙有限公司 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37.6 | 合格 |
12 | 上海绿政机电工 程有限公司,江苏 恒尚节能科技股 份有限公司 |
38 |
37 |
37 |
38 |
38 |
37.6 |
合格 |
13 | 上海玻机智能幕 墙股份有限公司, 上海同城照明工 程有限公司 |
38 |
37 |
37 |
38 |
38 |
37.6 |
合格 |
14 | 中建不二幕墙装 饰有限公司 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37.6 | 合格 |
15 | 上海索能德瑞能 源科技发展有限 公司,上海海华幕 墙科技有限公司 |
38 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37.2 |
合格 |
四、 评标委员会商务标评分 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万 元) | 评审价(万 元) | 合理最低 价(万元) | 报价得分 | 信用得分 | 单价甄别 得分 | 商务标得 分 | 排序 |
1 | 上海市机械施工 集团有限公司,上 海曦韵照明工程 有限公司 |
11888.9621 |
11888.9621 |
11354.7871 |
54 |
3.85 |
0.9 |
58.75 |
1 |
2 | 上海旭博建筑装 饰工程有限公司 | 11973.3062 | 11973.3062 | 11354.7871 | 52.58 | 3.6 | 0.9 | 57.08 | 2 |
3 | 上海美特幕墙有 限公司 | 11991.0027 | 11991.0027 | 11354.7871 | 52.28 | 3.675 | 0.9 | 56.86 | 3 |
4 | 上海富艺幕墙工 程有限公司,上海 君阳建设发展有 限公司 |
12016.7969 |
12016.7969 |
11354.7871 |
51.84 |
3.84 |
0.8 |
56.48 |
4 |
5 | 上海雨熙照明工 程有限公司,深圳 市三鑫科技发展 有限公司 |
12038.4006 |
12038.4006 |
11354.7871 |
51.48 |
3.63 |
0.9 |
56.01 |
5 |
6 | 上海市建筑装饰 工程集团有限公 司,上海市安装工 程集团有限公司 |
12083.1722 |
12083.1722 |
11354.7871 |
50.74 |
4.29 |
0.9 |
55.93 |
6 |
7 | 上海强荣建设集 团有限公司,上海 建工智慧营造有 限公司 |
12059.0991 |
12059.0991 |
11354.7871 |
51.14 |
3.85 |
0.9 |
55.89 |
7 |
8 | 中建东方装饰有 限公司,上海誉童 建设集团有限公 司 |
12068.21 |
12068.21 |
11354.7871 |
50.98 |
3.8 |
0.8 |
55.58 |
8 |
9 | 上海绿政机电工 程有限公司,江苏 恒尚节能科技股 份有限公司 |
11605.4241 |
11605.4241 |
11354.7871 |
|
3.93 |
|
3.93 |
9 |
10 | 中建不二幕墙装 饰有限公司 | 11363.5893 | 11363.5893 | 11354.7871 |
| 3.6 |
| 3.6 | 10 |
11 | 上海欣世纪幕墙 工程有限公司,上 海雷上半导体照 明科技有限公司 |
11762.8397 |
11762.8397 |
11354.7871 |
|
3.5 |
|
3.5 |
11 |
五、 评标委员会评分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 得分 | 排名 |
1 | 上海市机械施工集团有限公司,上海曦韵照明工程 有限公司 | 40 | 58.75 | 98.75 | 1 |
2 | 上海旭博建筑装饰工程有限公司 | 38.8 | 57.08 | 95.88 | 2 |
3 | 上海美特幕墙有限公司 | 38.8 | 56.855 | 95.655 | 3 |
4 | 上海富艺幕墙工程有限公司,上海君阳建设发展有 限公司 | 38.8 | 56.48 | 95.28 | 4 |
五、 评标委员会评分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 得分 | 排名 |
5 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司,上海市安装工 程集团有限公司 | 39 | 55.93 | 94.93 | 5 |
6 | 上海雨熙照明工程有限公司,深圳市三鑫科技发展 有限公司 | 38.8 | 56.01 | 94.81 | 6 |
7 | 上海强荣建设集团有限公司,上海建工智慧营造有 限公司 | 38.8 | 55.89 | 94.69 | 7 |
8 | 中建东方装饰有限公司,上海誉童建设集团有限公 司 | 39 | 55.58 | 94.58 | 8 |
9 | 上海绿政机电工程有限公司,江苏恒尚节能科技股 份有限公司 | 37.6 | 3.93 | 41.53 | 9 |
10 | 上海欣世纪幕墙工程有限公司,上海雷上半导体照 明科技有限公司 | 37.8 | 3.5 | 41.3 | 10 |
11 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 37.6 | 3.6 | 41.2 | 11 |
![]()
上海曦韵照明工程有限公司、上海市机械施工集团有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
上海自贸区临 |
W202111010628 |
上海建工集团 | 总建筑幕墙面 |
48034.6524 |
2021-10-11 |
2021.11- |
港新片区PDC1- | ||||||
0401单元H01- | 积约176468平 | |||||
01地块项目 幕 | 5 | 股份有限公司 | 方米,建筑幕 | 2022.7 | ||
墙专业分包工 | 墙高度119.9米 | |||||
程 | ||||||
西湖大学建设 | / | 上海建工集团 | 总建筑面积约 | 4149.94 | 2019-08-11 | 2019.9-2021.3 |
工程幕墙工程 | 股份有限公司 | 45.6万平方米 | ||||
北外滩贯通和 |
/ | 上海建工集团 | 总建筑面积约 |
43793.27 |
2020-11-01 | 2020.12- |
综合改造提升 | ||||||
工程一期项目 | 股份有限公司 | 99000平方米 | 2021.3 | |||
幕墙专业工程 | ||||||
新开发银行总 部大楼项目幕 墙专业分包工 程 |
W201904013525 4 |
上海建工集团 股份有限公司 | 总建筑面积 126423.1平方 米 |
21298.96 |
2019-03-05 |
2019.4-2020.1 |
上海浦东足球 场幕墙工程合 同 | W201906013143 7 | 上海建工二建 集团有限公司 | 总幕墙面积 88872平方米 | 12176.79 | 2020-01-08 | 2020.2-2020.6 |
阿里巴巴西溪 园区四期项目 幕墙分包工程 | 3301011612300 104 | 上海建工集团 股份有限公司 | 总幕墙面约15 万平方米 | 14743.57 | 2017-01-05 | 2017.2-2019.9 |
上海曦韵照明工程有限公司、上海市机械施工集团有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
虹桥机场T1航 | W202208013519 | 上海建工集团 | 总建筑面积约3 |
7642.0822 |
2022-08-06 | 2022.9- |
站楼配套业务 | ||||||
用房工程外立 | 6 | 股份有限公司 | 万平方米 | 2023.10 | ||
面幕墙工程 | ||||||
上海旭博建筑装饰工程有限公司项目负责人(胡节平)类似业绩 | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
4201191803280 101 | 湖北省武汉市 |
武汉光谷创新 天地房地产发 展有限公司 |
27000? |
2022-01-01 |
33908938 |
2021.12- 2022.7 |
光谷创新天 地B10-B13地块 幕墙专业分包 工程(四标 | ||||||
段) | ||||||
上海旭博建筑装饰工程有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
九棵树(上 |
W201805013401 3 |
上海奉贤南桥 新城建设发展 有限公司 |
55000? |
8995 |
2018-05-01 |
2018.6- 2019.06 |
海)未来艺术 | ||||||
中心新建工程- | ||||||
外立面工 程(含幕墙门 窗工程、屋顶 装饰、钢结构 | ||||||
雨棚、外墙保 | ||||||
温及外墙涂 | ||||||
料)项目 | ||||||
张江科学会堂 项目外立面专 业工程 | W202012013039 5 | 上海建工一建 集团有限公司 | 42000? | 15986 | 2020-08-01 | 2020.8-2022 |
西岸传媒WS5单 | W201901013095 | 上海诺布置业 |
41893? |
7236 |
2018-10-30 | 2018.11- |
元188S-J-2地 | ||||||
块商办楼 项目 | 5 | 有限公司 | 2020.10 | |||
幕墙专业工程 | ||||||
绿地宋都?杭 |
3301091901130 003 |
绿地控股集团 杭州双塔置业 有限公司 |
78840? |
13363 |
2020-07-29 |
2019.12-2022 |
州世纪中心杭 州之门项目塔 楼幕墙专业分 包工程(标段 | ||||||
一) | ||||||
上海旭博建筑装饰工程有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
陆家嘴御桥 10B-04地块项 目外立面专业 分包工程 |
W202108013352 0 | 上海陆家 嘴(集团)有 限公司 |
47000? |
8139 |
2021-10-14 |
2021.8-2022.8 |
上海市虹口区 |
W202207010016 9 |
崇邦集团大美 房地产开 发(上海)有 限公司 |
40000? |
8350 |
2022-06-24 |
2023.2- 2023.10 |
四川北路街 道HK194-01号 地块项目二期 工程(新建商 办)之外墙挂 | ||||||
面 | ||||||
上海市浦东新 |
W202210013869 2 |
上海陆家 嘴(集团)有 限公司 |
45000m? |
13330 |
2022-09-01 |
2022.10- 2023.8 |
区御桥10A- 02地块项目门 窗及外立面专 | ||||||
业分包工程 | ||||||
上海集成电路 设计产业园4-2 项目幕墙工程 一标段 |
W202210013411 2 | 上海张江集成 电路产业园开 发有限公司 |
46038m? |
9049 |
2022-08-24 | 2022.9- 2023.10 |
前滩13-01地块 |
W202302013272 |
上海耀体实业 |
50000m? |
13369 |
2022-10-01 |
2022.8-2024.4 |
项目酒店、商 | ||||||
业及连桥外立 | ||||||
面设计、供应 | 2 | 发展有限公司 | ||||
及安装专业分 | ||||||
包工程 | ||||||